El Ayuntamiento
Es el corazón y la pieza central de tu aldea. El edificio sirve como principal almacén de recursos y te permite mejorar edificios, tropas y héroes a niveles superiores.
Niveles del Ayuntamiento
NivelTH | Imagen | Coste de Mejora | Salud | Salud | Capacidad de Elixir Oscuro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1.000,000 | 0 | ||||
2 | ![]() | 1.000 | 800 | 2.000 | 0 | ||||
3 | ![]() | 4.000 | 1.600 | 10.000,000 | 0 | ||||
4 | ![]() | 25.000 | 2.000 | 50,000 | 0 | ||||
5 | ![]() | 150.000 | 2.400 | 100,000 | 0 | ||||
6 | ![]() | 500.000 | 2.800 | 300.000,000 | 0 | ||||
7 | ![]() | 1.000,000 | 3.300 | 500,000 | 2,500 | ||||
8 | ![]() | 2.000,000 | 3.900 | 750,000 | 5..,000 | ||||
9 | ![]() | 2.500,000 | 4.600 | 1.000,000 | 10,000 | ||||
10 | ![]() | 3.500,000 | 5.500 | 1.500,000 | 20,000 | ||||
11 | ![]() | 4.000,000 | 6.800 | 2.000,000 | 20,000 | ||||
12 | ![]() | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | 20.000 | Encuentra cuentas TH 12 subidas de nivel | |||
13 | ![]() | 9.000.000 | 8,200 | 2.000.000 | 20.000 | Baratos TH 13 accounts | |||
14 | ![]() | 12.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 | 30.000 | TH 14 cuentas en venta | |||
15 | ![]() | 13.000.000 | 9,600 | 3.000.000 | 30.000 | ||||
16 | ![]() | 15.000.000 | 10.000,000 | 4.000.000 | 40.000 | Encuentra TH 16 accounts | |||
17 | ![]() | 16.000.000 | 10,400 | 4.000.000 | 40.000 | Buscar Cuentas de TH 17 |
Niveles de construcción desbloqueados por nivel de TH
Nivel TH | Nivel máximo de campamento militar | Nivel de cuartel máximo | Nivel de laboratorio máximo | Nivel de laboratorio máximo | Nivel Máximo Cuartel Oscuro | Nivel Máximo Sala de Héroes | Nivel máximo de la Fábrica de Hechizos Oscuros | Nivel máximo del Herrero Nivel de Herrero | Nivel Máximo de Taller | Nivel Máximo de Casa de Mascotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 |
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 |
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Ajuste de botín
La mejora de tu Ayuntamiento puede aplicar una penalización al botín obtenido en batallas multijugador si tu TH es de mayor nivel que el del enemigo. Si el Ayuntamiento del enemigo es de mayor nivel, ganarás más botín.
Botín basado en el nivel del Townhall enemigo:
4 o más niveles superiores 200%
3 niveles superiores 175%
2 niveles superiores 150%
1 nivel superior 120%
Mismo nivel 100%
1 nivel inferior 80%
2 niveles inferiores 50%
3 niveles inferiores 25%
4 o más niveles inferiores 5%
Trivia
El juego se lanzó originalmente con 8 niveles de Ayuntamiento. Los nuevos se introducen generalmente 1-2 veces al año.
El ayuntamiento puede almacenar la misma cantidad de Oro y Elixir. Elixir oscuro se maneja por separado.
Ayuntamiento 9 fue internamente llamado "Blackheart" por Supercell durante el desarrollo.
Los recursos y el tiempo necesarios para mejorar el TH aproximadamente se duplican cada 2 niveles después del nivel 11.
















